Эмитент |
Греция
![]() |
---|---|
Правящий орган |
Third Hellenic Republic (1974-настоящее время)
|
Тип | Стандартные монеты обращения |
Года | 2007-2024 |
Стоимость | 2 Euros 2 EUR = 181 RUB |
Валюта | Euro (2002-date) |
Состав | Биметалл: Никель-латунь покрытие Никель центр в Медь-никель кольце |
Масса | 8.50 g |
Диаметр | 25.75 mm |
Толщина | 2.20 mm |
Форма | Круглая |
Техника | Чеканка |
Ориентация | Медальная ориентация ↑↑ |
Номер | N# 6353 |
Ссылки | KM# 215![]() ![]() |
Изображение мифа о похищении Европы, дочери финикийского царя Агенора, Зевсом, принявшим облик быка, сопровождается легендой "Ευρώπη" (Европа) и номиналом и окружено двенадцатью звездами Европы.
Надпись: Греческий
Надпись: 2 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩΠΗ 2008 ΓΣ
Гравёр: Geórgios Stamatópoulos
На карте, расположенной рядом с номиналом, изображены государства Европейского союза
Надпись: Латынь
Надпись: 2 EURO LL
Гравёр: Luc Luycx
С рельефной надписью.
Надпись: Греческий
Надпись: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
© Cyrillius
![]() |
National Mint of the Bank of Greece (Νομισματοκοπείο - ΙΕΤΑ), Athens, Греция (1972-настоящее время) |
Пожалуйста, войдите в систему или создайте учетную запись, чтобы управлять своей коллекцией.
Дата | Тираж | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Частота | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не определено | |||||||||||||||
2007 | 50 000 | 2800 ₽ | (en) BU Set (Ancient coins of the Aegean Sea) | 8% | |||||||||||
2008 | 1 000 000 | 180 ₽ | 180 ₽ | 180 ₽ | 180 ₽ | 270 ₽ | 310 ₽ | 49% | |||||||
2008 | 25 000 | 540 ₽ | (en) BU set (Ancient coins of Thrace, Macedonia, Thessaly, Epirus and Peloponnese) | 4% | |||||||||||
2009 | 982 500 | 180 ₽ | 180 ₽ | 180 ₽ | 270 ₽ | 360 ₽ | 44% | ||||||||
2009 | 75 000 | 1400 ₽ | (en) BU set (Theran Ship) | 4% | |||||||||||
2010 | 732 500 | 180 ₽ | 270 ₽ | 270 ₽ | 350 ₽ | 37% | |||||||||
2010 | 7 500 | 810 ₽ | (en) BU set (Athenian triere) | 3% | |||||||||||
2011 | 30 000 | 1200 ₽ | (en) BU Set (XIII Special Olympics World Summer Games) | 8% | |||||||||||
2011 | 2 500 | 2300 ₽ | (en) Proof | 1.1% | |||||||||||
2012 | 30 000 | 810 ₽ | (en) BU Set (Santorini) | 7% | |||||||||||
2012 | 2 500 | (en) Proof | 2% | ||||||||||||
2013 | 20 000 | 1100 ₽ | (en) BU Set (Mykonos - Delos) | 7% | |||||||||||
2013 | 4 000 | (en) Proof | 0.8% | ||||||||||||
2014 | 13 000 | 1400 ₽ | (en) BU Set (Thrace) | 5% | |||||||||||
2014 | 2 500 | (en) Proof | 0.9% | ||||||||||||
2015 | 15 000 | 1400 ₽ | (en) BU Set (Epirus) | 5% | |||||||||||
2015 | 2 000 | (en) Proof | 0.8% | ||||||||||||
2016 | 15 000 | 910 ₽ | (en) BU Set (Peloponese) | 5% | |||||||||||
2016 | 2 000 | (en) Proof | 0.5% | ||||||||||||
2017 | 15 000 | 1100 ₽ | (en) BU Set (Crete) | 5% | |||||||||||
2017 | 1 200 | (en) Proof | 0.6% | ||||||||||||
2018 | 15 000 | 1100 ₽ | (en) BU Set (Rhodes) | 5% | |||||||||||
2018 | 2 000 | 2200 ₽ | (en) Proof | 0.9% | |||||||||||
2019 | 10 000 | 1200 ₽ | (en) BU Set (Samos) | 5% | |||||||||||
2019 | 1 500 | 2200 ₽ | (en) Proof | 0.8% | |||||||||||
2020 | 10 000 | 1200 ₽ | (en) BU Set (Lesbos) | 4% | |||||||||||
2021 | 10 000 | 910 ₽ | (en) BU Set (Naxos) | 3% | |||||||||||
2022 | 7 500 | 1100 ₽ | (en) BU Set (Chios) | 3% | |||||||||||
2023 | 5 000 000 | 180 ₽ | 180 ₽ | 420 ₽ | 7% | ||||||||||
2023 | 7 500 | 1100 ₽ | (en) BU | 3% | |||||||||||
2024 | 0.7% | ||||||||||||||
2024 | 5 000 | 1000 ₽ | (en) BU set (Olympia) | 1.6% |
Значения в таблице выше выражены в RUB. Они основаны на оценках пользователей Numista и продажах, осуществленных на интернет-платформах. Они служат только для указания; они не предназначены для использования при покупке, продаже или обмене. Numista не покупает и не продает монеты или банкноты.
Частоты показывают процент пользователей Numista, владеющих монетой каждого года или разновидности, среди всех пользователей, владеющих данной монетой. Поскольку некоторые пользователи владеют несколькими разновидностями, результат может превышать 100%.
Пользователи этого сайта хотят обменять эту монету: Mango Man, Kalamata5, Sviatoslav Hludyk, gma, 100 Prosent Noob, markos_222, Jyri66, epavleis, cofon, cyprusalexander, liege_numismatique, fjrortega_79, generaldarian, Pintarola, Harris57, Artiomsuk, Robert T, sangriablanca, mocraj, ROLA, l-ajaiste-21, jald1960, Pantftel, Fabio3280, de.sh_euro.collector, sywonder, LaMaltese, sroussos, John P, spapadak44, Georgezzzz, Klauss, Stelnis, zelito-200, magneto47, Sneev, Fablu, Carles1981, Nikolasd, mario.fiammelligmail.com, PoulpitosSpatial, Zafeiris, Monika R, brismike, demetrius, lepro, STEFANOS_CoinsCollection, P01, Giom, Afintanis…
» Смотрите подробную информацию о монетах, доступных для обмена