Эмитент |
США
![]() |
---|---|
Правящий орган |
Federal republic (1776-настоящее время)
|
Тип | Стандартные монеты обращения |
Года | 1916-1945 |
Стоимость | 1 Dime = 10 Cents 0.1 USD = 7.95 RUB |
Валюта | Dollar (1785-date) |
Состав | Серебро 900 |
Масса | 2.5 g |
Диаметр | 17.9 mm |
Толщина | 1 mm |
Форма | Круглая |
Техника | Чеканка |
Ориентация | Монетная ориентация ↑↓ |
Номер | N# 51 |
Ссылки | KM# 140![]() ![]() PCGS CoinFacts (https://www.pcgs.com/coinfacts) , Greysheet# 4469-4649, 70178-70181, И т. д. Greysheet (https://www.greysheet.com/coin-prices) |
Аллегория Свободы в крылатом фригийском колпаке (свобода мысли) окружена словом "LIBERTY" и сопровождается девизом: "IN GOD WE TRUST".
Надпись: Латынь
Надпись: LIBERTY IN GOD WE TRUST 1919 AAW
Гравёр: Adolph Alexander Weinman
Фасция с оливковой ветвью показывает как готовность США к войне, так и их стремление к миру. Она сопровождается девизом "E - PLURIBUS UNUM" и окружена номиналом и надписью "UNITED - STATES - OF - AMERICA", с монетным знаком справа от "ONE".
Надпись: Латынь
Надпись:
E • PLURIBUS UNUM
UNITED • STATES • OF • AMERICA
* ONE DIME *
D
Гравёр: Adolph Alexander Weinman
Тростник (118 тростников)
© Walter_Scott
United States Mint of Philadelphia, США (1792-настоящее время) | |
D | United States Mint of Denver, США (1906-настоящее время) |
S | United States Mint of San Francisco, США (1854-настоящее время) |
Пожалуйста, войдите в систему или создайте учетную запись, чтобы управлять своей коллекцией.
Дата | Тираж | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Частота | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не определено | |||||||||||||||
1916 | 22 180 080 | 300 ₽ | 370 ₽ | 370 ₽ | 410 ₽ | 500 ₽ | 1600 ₽ | 3500 ₽ | 10% | ||||||
1916 D | 264 000 | 65 000 ₽ | 71 000 ₽ | 0.8% | |||||||||||
1916 S | 10 450 000 | 290 ₽ | 380 ₽ | 680 ₽ | 680 ₽ | 1500 ₽ | 3900 ₽ | 6700 ₽ | 5% | ||||||
1917 | 55 230 000 | 240 ₽ | 250 ₽ | 320 ₽ | 360 ₽ | 600 ₽ | 1900 ₽ | 7900 ₽ | 13% | ||||||
1917 D | 9 402 000 | 330 ₽ | 470 ₽ | 470 ₽ | 590 ₽ | 4% | |||||||||
1917 S | 27 330 000 | 290 ₽ | 290 ₽ | 300 ₽ | 420 ₽ | 720 ₽ | 7% | ||||||||
1918 | 26 680 000 | 270 ₽ | 310 ₽ | 410 ₽ | 450 ₽ | 890 ₽ | 10% | ||||||||
1918 D | 22 674 800 | 260 ₽ | 310 ₽ | 360 ₽ | 360 ₽ | 1700 ₽ | 6% | ||||||||
1918 S | 19 300 000 | 290 ₽ | 360 ₽ | 360 ₽ | 370 ₽ | 460 ₽ | 6% | ||||||||
1919 | (en) Doubled Die Reverse | 0.12% | |||||||||||||
1919 | 35 740 000 | 240 ₽ | 250 ₽ | 320 ₽ | 410 ₽ | 540 ₽ | 10% | ||||||||
1919 D | 9 939 000 | 360 ₽ | 430 ₽ | 430 ₽ | 1600 ₽ | 4% | |||||||||
1919 S | 8 850 000 | 290 ₽ | 400 ₽ | 500 ₽ | 590 ₽ | 4% | |||||||||
1920 | 59 030 000 | 230 ₽ | 290 ₽ | 330 ₽ | 360 ₽ | 420 ₽ | 12% | ||||||||
1920 D | 19 171 000 | 270 ₽ | 320 ₽ | 330 ₽ | 590 ₽ | 5% | |||||||||
1920 S | 13 820 000 | 350 ₽ | 360 ₽ | 360 ₽ | 410 ₽ | 5% | |||||||||
1921 | 1 230 000 | 2100 ₽ | 4300 ₽ | 5300 ₽ | 2% | ||||||||||
1921 D | 1 080 000 | 3600 ₽ | 9900 ₽ | 11 000 ₽ | 1.6% | ||||||||||
1923 | 50 130 000 | 240 ₽ | 280 ₽ | 290 ₽ | 310 ₽ | 470 ₽ | 760 ₽ | 3800 ₽ | 13% | ||||||
1923 S | 6 440 000 | 300 ₽ | 330 ₽ | 370 ₽ | 440 ₽ | 4% | |||||||||
1924 | 24 010 000 | 290 ₽ | 290 ₽ | 290 ₽ | 460 ₽ | 460 ₽ | 9% | ||||||||
1924 D | 6 810 000 | 300 ₽ | 370 ₽ | 370 ₽ | 410 ₽ | 4% | |||||||||
1924 S | 7 120 000 | 300 ₽ | 300 ₽ | 390 ₽ | 580 ₽ | 1200 ₽ | 4% | ||||||||
1925 | 25 610 000 | 240 ₽ | 240 ₽ | 280 ₽ | 340 ₽ | 510 ₽ | 9% | ||||||||
1925 D | 5 117 000 | 280 ₽ | 290 ₽ | 450 ₽ | 450 ₽ | 3% | |||||||||
1925 S | 5 850 000 | 350 ₽ | 370 ₽ | 440 ₽ | 590 ₽ | 4% | |||||||||
1926 | 32 160 000 | 230 ₽ | 230 ₽ | 320 ₽ | 320 ₽ | 380 ₽ | 630 ₽ | 11% | |||||||
1926 D | 6 828 000 | 270 ₽ | 400 ₽ | 430 ₽ | 430 ₽ | 4% | |||||||||
1926 S | 1 520 000 | 900 ₽ | 900 ₽ | 900 ₽ | 900 ₽ | 2700 ₽ | 2% | ||||||||
1927 | 28 080 000 | 240 ₽ | 240 ₽ | 290 ₽ | 350 ₽ | 370 ₽ | 990 ₽ | 4100 ₽ | 10% | ||||||
1927 D | 4 812 000 | 310 ₽ | 350 ₽ | 350 ₽ | 380 ₽ | 3% | |||||||||
1927 S | 4 770 000 | 270 ₽ | 340 ₽ | 340 ₽ | 420 ₽ | 4% | |||||||||
1928 | 19 480 000 | 250 ₽ | 250 ₽ | 310 ₽ | 350 ₽ | 410 ₽ | 840 ₽ | 11 000 ₽ | 9% | ||||||
1928 D | 4 161 000 | 270 ₽ | 290 ₽ | 420 ₽ | 450 ₽ | 3% | |||||||||
1928 S | 7 400 000 | 270 ₽ | 360 ₽ | 420 ₽ | 420 ₽ | (en) Large "S" | 4% | ||||||||
1928 S | (en) Small "S" | 0.9% | |||||||||||||
1929 | 25 970 000 | 240 ₽ | 250 ₽ | 310 ₽ | 350 ₽ | 350 ₽ | 540 ₽ | 3600 ₽ | 10% | ||||||
1929 D | 5 034 000 | 340 ₽ | 340 ₽ | 340 ₽ | 370 ₽ | 510 ₽ | 4% | ||||||||
1929 S | 4 730 000 | 270 ₽ | 270 ₽ | 380 ₽ | 430 ₽ | 430 ₽ | 1600 ₽ | 4% | |||||||
1929 S | (en) Doubled Die Obverse | 0.12% | |||||||||||||
1930 | 6 770 000 | 350 ₽ | 350 ₽ | 350 ₽ | 350 ₽ | 350 ₽ | 5% | ||||||||
1930 S | 1 843 000 | 220 ₽ | 410 ₽ | 440 ₽ | 540 ₽ | 3% | |||||||||
1931 | 3 150 000 | 270 ₽ | 370 ₽ | 390 ₽ | 470 ₽ | 740 ₽ | 4% | ||||||||
1931 D | 1 260 000 | 500 ₽ | 540 ₽ | 800 ₽ | 800 ₽ | 3% | |||||||||
1931 S | 1 800 000 | 230 ₽ | 350 ₽ | 510 ₽ | 510 ₽ | 960 ₽ | 3% | ||||||||
1931 S | (en) Doubled Die Obverse | 0.12% | |||||||||||||
1934 | 24 080 000 | 230 ₽ | 240 ₽ | 290 ₽ | 370 ₽ | 420 ₽ | 760 ₽ | 1700 ₽ | 10% | ||||||
1934 D | 6 772 000 | 290 ₽ | 290 ₽ | 330 ₽ | 350 ₽ | 620 ₽ | 1600 ₽ | 7200 ₽ | 5% | ||||||
1935 | 58 830 000 | 230 ₽ | 250 ₽ | 260 ₽ | 310 ₽ | 350 ₽ | 500 ₽ | 1700 ₽ | 16% | ||||||
1935 D | 10 477 000 | 230 ₽ | 250 ₽ | 270 ₽ | 300 ₽ | 410 ₽ | 6% | ||||||||
1935 S | 15 840 000 | 240 ₽ | 280 ₽ | 280 ₽ | 280 ₽ | 340 ₽ | 500 ₽ | 7% | |||||||
1936 | 87 504 130 | 220 ₽ | 240 ₽ | 240 ₽ | 300 ₽ | 350 ₽ | 450 ₽ | 1700 ₽ | 19% | ||||||
1936 | 4 130 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
1936 | (en) Doubled Die Obverse | 0.4% | |||||||||||||
1936 D | 16 132 000 | 210 ₽ | 230 ₽ | 300 ₽ | 330 ₽ | 410 ₽ | 920 ₽ | 3900 ₽ | 7% | ||||||
1936 S | 9 210 000 | 230 ₽ | 230 ₽ | 290 ₽ | 320 ₽ | 330 ₽ | 500 ₽ | 6% | |||||||
1937 | 56 865 756 | 220 ₽ | 240 ₽ | 240 ₽ | 300 ₽ | 330 ₽ | 480 ₽ | 2600 ₽ | 16% | ||||||
1937 | 5 756 | (en) Proof | 0.13% | ||||||||||||
1937 | (en) Doubled Die Obverse | 0.17% | |||||||||||||
1937 D | 14 146 000 | 250 ₽ | 250 ₽ | 290 ₽ | 350 ₽ | 350 ₽ | 550 ₽ | 3500 ₽ | 7% | ||||||
1937 S | 9 740 000 | 220 ₽ | 250 ₽ | 250 ₽ | 350 ₽ | 380 ₽ | 700 ₽ | 2400 ₽ | 6% | ||||||
1937 S | (en) Doubled Die Obverse | 0.13% | |||||||||||||
1938 | 22 198 728 | 230 ₽ | 230 ₽ | 240 ₽ | 310 ₽ | 390 ₽ | 910 ₽ | 1700 ₽ | 10% | ||||||
1938 | 8 728 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
1938 D | 5 537 000 | 290 ₽ | 290 ₽ | 360 ₽ | 360 ₽ | 390 ₽ | 650 ₽ | 5500 ₽ | 5% | ||||||
1938 S | 8 090 000 | 340 ₽ | 340 ₽ | 340 ₽ | 340 ₽ | 410 ₽ | 660 ₽ | 2700 ₽ | 6% | ||||||
1939 | 67 749 321 | 220 ₽ | 270 ₽ | 270 ₽ | 300 ₽ | 350 ₽ | 410 ₽ | 850 ₽ | 18% | ||||||
1939 | 9 321 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
1939 | (en) Doubled Die Obverse | 0.2% | |||||||||||||
1939 D | ![]() |
24 394 000 | 230 ₽ | 290 ₽ | 300 ₽ | 350 ₽ | 350 ₽ | 490 ₽ | 1200 ₽ | 9% | |||||
1939 S | 10 540 000 | 230 ₽ | 320 ₽ | 340 ₽ | 350 ₽ | 370 ₽ | 570 ₽ | 1700 ₽ | 6% | ||||||
1940 | 65 361 827 | 220 ₽ | 260 ₽ | 260 ₽ | 320 ₽ | 340 ₽ | 410 ₽ | 810 ₽ | 17% | ||||||
1940 | 11 827 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
1940 D | 21 198 000 | 220 ₽ | 240 ₽ | 250 ₽ | 320 ₽ | 340 ₽ | 490 ₽ | 490 ₽ | 9% | ||||||
1940 S | 21 560 000 | 220 ₽ | 260 ₽ | 260 ₽ | 360 ₽ | 360 ₽ | 500 ₽ | 970 ₽ | 9% | ||||||
1941 | 175 106 557 | 230 ₽ | 230 ₽ | 250 ₽ | 300 ₽ | 310 ₽ | 330 ₽ | 650 ₽ | 29% | ||||||
1941 | 16 557 | 15 000 ₽ | (en) Proof | 0.5% | |||||||||||
1941 | (en) Doubled Die Obverse | 0.6% | |||||||||||||
1941 D | 45 634 000 | 230 ₽ | 250 ₽ | 270 ₽ | 310 ₽ | 310 ₽ | 400 ₽ | 980 ₽ | 13% | ||||||
1941 D | (en) Doubled Die Obverse | 0.2% | |||||||||||||
1941 S | 43 090 000 | 200 ₽ | 250 ₽ | 250 ₽ | 320 ₽ | 320 ₽ | 410 ₽ | 1500 ₽ | (en) Large "S" | 7% | |||||
1941 S | 290 ₽ | 350 ₽ | 350 ₽ | 350 ₽ | 470 ₽ | 1200 ₽ | (en) Small "S" | 7% | |||||||
1942 | (en) Overdate variety 42/41 (see comments) | 0.15% | |||||||||||||
1942 | 205 432 329 | 220 ₽ | 230 ₽ | 240 ₽ | 310 ₽ | 330 ₽ | 410 ₽ | 970 ₽ | 32% | ||||||
1942 | 22 329 | 360 ₽ | 12 000 ₽ | (en) Proof | 0.9% | ||||||||||
1942 D | (en) Overdate variety 42/41 (see comments) | 0.08% | |||||||||||||
1942 D | 60 740 000 | 220 ₽ | 260 ₽ | 270 ₽ | 300 ₽ | 320 ₽ | 420 ₽ | 850 ₽ | 14% | ||||||
1942 S | 49 300 000 | 220 ₽ | 230 ₽ | 250 ₽ | 300 ₽ | 360 ₽ | 540 ₽ | 700 ₽ | 13% | ||||||
1943 | 191 710 000 | 240 ₽ | 260 ₽ | 260 ₽ | 280 ₽ | 330 ₽ | 380 ₽ | 810 ₽ | 31% | ||||||
1943 D | 71 949 000 | 210 ₽ | 270 ₽ | 270 ₽ | 320 ₽ | 330 ₽ | 350 ₽ | 1200 ₽ | 15% | ||||||
1943 S | 60 400 000 | 220 ₽ | 220 ₽ | 270 ₽ | 330 ₽ | 330 ₽ | 390 ₽ | 910 ₽ | 14% | ||||||
1944 | 231 410 000 | 230 ₽ | 230 ₽ | 240 ₽ | 280 ₽ | 350 ₽ | 410 ₽ | 840 ₽ | 33% | ||||||
1944 D | 62 224 000 | 250 ₽ | 280 ₽ | 280 ₽ | 310 ₽ | 350 ₽ | 520 ₽ | 1400 ₽ | 14% | ||||||
1944 S | 49 490 000 | 230 ₽ | 250 ₽ | 280 ₽ | 310 ₽ | 310 ₽ | 420 ₽ | 1200 ₽ | 13% | ||||||
1945 | 159 130 000 | 230 ₽ | 240 ₽ | 240 ₽ | 290 ₽ | 340 ₽ | 410 ₽ | 790 ₽ | 27% | ||||||
1945 D | 40 245 000 | 220 ₽ | 240 ₽ | 280 ₽ | 310 ₽ | 310 ₽ | 430 ₽ | 1500 ₽ | 12% | ||||||
1945 S | 41 920 000 | 240 ₽ | 280 ₽ | 280 ₽ | 330 ₽ | 330 ₽ | 470 ₽ | 1200 ₽ | (en) Larger "S"; see comments | 11% | |||||
1945 S | 230 ₽ | 350 ₽ | 350 ₽ | 410 ₽ | 720 ₽ | 2800 ₽ | (en) Very small "S"; see comments | 3% |
Значения в таблице выше выражены в RUB. Они основаны на оценках пользователей Numista и продажах, осуществленных на интернет-платформах. Они служат только для указания; они не предназначены для использования при покупке, продаже или обмене. Numista не покупает и не продает монеты или банкноты.
Частоты показывают процент пользователей Numista, владеющих монетой каждого года или разновидности, среди всех пользователей, владеющих данной монетой. Поскольку некоторые пользователи владеют несколькими разновидностями, результат может превышать 100%.
Пользователи этого сайта хотят обменять эту монету: Matias Fernando, muzz0000, Michmahe, GiannaReggio, Lukas1948, Carlos Cerrato, despot76, AnSeTu017, Xaby11, yvon, sacha24, l-ajaiste-21, Pipo7, landycollector, Copere, nicolo.magnani, AB Coins, guy555gv, bernard45, Jagovruni9, coinscollector2023, spring, NumiSerge, tpal1961, letocapo, GuyConner, Szavincent, Pannonicus, Bezio54, Th77han, JesseRibeiro, Arkyst, Emin67, klaidonis, Virginia, jdgarcia, Spatri, Ericopter, Dallas_c0512, mexcoins, MisterPolo, Manuel etxaniz, HRNumis, lanotte, Fablu, jarka1456, pdekeyse, kriehle, tobbelkp, oleg.im, SolarPenny…
» Смотрите подробную информацию о монетах, доступных для обмена
Изображения | Продажа | Дата | Версия | Состояние | Цена продажи |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 154 Лот 2645 ![]() |
12 Апр 2025 | Не определено | UNC |
4329.48 RUB
(48.00 EUR) (+ комиссия покупателя) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 152 Лот 2487 ![]() |
8 Мар 2025 | Не определено | UNC |
3247.11 RUB
(36.00 EUR) (+ комиссия покупателя) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 148 Лот 2252 ![]() |
11 Янв 2025 | Не определено | UNC |
4329.48 RUB
(48.00 EUR) (+ комиссия покупателя) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 128 Лот 1912 ![]() |
3 Июнь 2024 | Не определено | UNC |
4329.48 RUB
(48.00 EUR) (+ комиссия покупателя) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 67 Лот 3275 ![]() |
24 Сент 2022 | Не определено | UNC |
11 906.06 RUB
(132.00 EUR) (+ комиссия покупателя) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 149 Лот 3364 ![]() |
8 Феб 2025 | Не определено | AU |
4780.46 RUB
(53.00 EUR) (+ комиссия покупателя) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 57 Лот 955 ![]() |
19 Мар 2022 | Не определено | AU |
3607.90 RUB
(40.00 EUR) (+ комиссия покупателя) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 106 Лот 1120 ![]() |
27 Дек 2023 | Не определено | XF |
1713.75 RUB
(19.00 EUR) (+ комиссия покупателя) Лот включает в себя несколько элементов. |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 112 Лот 2413 ![]() |
10 Феб 2024 | Не определено | VF |
1533.36 RUB
(17.00 EUR) (+ комиссия покупателя) Лот включает в себя несколько элементов. |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 144 Лот 632 ![]() |
17 Нов 2024 | Не определено | Не продан | ||
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |