Эмитент |
Греция
![]() |
---|---|
Правящий орган |
Third Hellenic Republic (1974-настоящее время)
|
Тип | Стандартные монеты обращения |
Года | 2007-2024 |
Стоимость | 10 Euro Cents 0.10 EUR = 8.75 RUB |
Валюта | Euro (2002-date) |
Состав | Северное золото (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin) |
Масса | 4.1 g |
Диаметр | 19.75 mm |
Толщина | 1.93 mm |
Форма | Круглая |
Техника | Чеканка |
Ориентация | Медальная ориентация ↑↑ |
Номер | N# 4293 |
Ссылки | KM# 211![]() ![]() |
Портрет Ригаса Фереоса (1757-1798), предтечи и ведущего деятеля греческого просвещения и конфедерации, сопровождается легендой с указанием его имени "Ρήγας Φεραίος" и номинала и окружен двенадцатью звездами Европы.
Надпись: Греческий
Надпись:
10
ΛΕΠΤΑ
2009
ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ
ΓΣ
Гравёры: Perikles Sotiriou, Geórgios Stamatópoulos
Карта, расположенная рядом с номиналом, символизирует собрание пятнадцати государств Европейского союза
Надпись: Латынь
Надпись:
10
LL
EURO
CENT
Гравёр: Luc Luycx
С выемкой
© Cyrillius
Пожалуйста, войдите в систему или создайте учетную запись, чтобы управлять своей коллекцией.
Дата | Тираж | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Частота | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не определено | |||||||||||||||
2007 | 69 069 185 | 8.70 ₽ | 8.70 ₽ | 8.70 ₽ | 8.70 ₽ | 8.70 ₽ | 8.70 ₽ | 44 ₽ | 47% | ||||||
2007 | 25 000 | 87 ₽ | (en) BU set (Ancient coins of the Aegean Sea) | 1.2% | |||||||||||
2008 | 40 025 000 | 8.70 ₽ | 8.70 ₽ | 8.70 ₽ | 8.70 ₽ | 8.70 ₽ | 8.70 ₽ | 44 ₽ | 37% | ||||||
2008 | 25 000 | 44 ₽ | (en) BU set (Ancient coins of Thrace, Macedonia, Thessaly, Epirus and Peloponnese) | 1.4% | |||||||||||
2009 | 45 975 000 | 8.70 ₽ | 8.70 ₽ | 8.70 ₽ | 8.70 ₽ | 8.70 ₽ | 9.60 ₽ | 24 ₽ | 37% | ||||||
2009 | 25 000 | 70 ₽ | (en) BU set (Theran Ship) | 1.4% | |||||||||||
2010 | 4 975 000 | 8.70 ₽ | 8.70 ₽ | 8.70 ₽ | 12 ₽ | 17 ₽ | 14% | ||||||||
2010 | 25 000 | 110 ₽ | (en) BU set (Athenian triere) | 1.2% | |||||||||||
2011 | 33 965 000 | 8.70 ₽ | 13 ₽ | 20 ₽ | 24 ₽ | 7% | |||||||||
2011 | 35 000 | 56 ₽ | (en) BU set (XIII Special Olympics World Summer Games) | 1.6% | |||||||||||
2011 | 2 500 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
2012 | 30 000 | 59 ₽ | (en) BU set (Santorini) | 2% | |||||||||||
2012 | 2 500 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
2013 | 18 980 000 | 8.70 ₽ | 8.70 ₽ | 8.70 ₽ | 8.70 ₽ | 8.70 ₽ | 11 ₽ | 17 ₽ | 17% | ||||||
2013 | 20 000 | 50 ₽ | (en) BU set (Mykonos - Delos) | 1.6% | |||||||||||
2013 | 4 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
2014 | 13 000 | 100 ₽ | (en) BU set (Thrace) | 1.5% | |||||||||||
2014 | 2 500 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
2015 | 15 000 | 88 ₽ | (en) BU set (Epirus) | 1.5% | |||||||||||
2015 | 2 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
2016 | 17 000 000 | 8.70 ₽ | 8.70 ₽ | 8.70 ₽ | 8.70 ₽ | 52 ₽ | 13% | ||||||||
2016 | 15 000 | 44 ₽ | (en) BU set (Peloponese) | 1.1% | |||||||||||
2016 | 2 000 | (en) Proof | 0.15% | ||||||||||||
2017 | 15 000 000 | 8.70 ₽ | 8.70 ₽ | 8.70 ₽ | 11 ₽ | 11 ₽ | 12% | ||||||||
2017 | 15 000 | 44 ₽ | (en) BU set (Crete) | 1.2% | |||||||||||
2017 | 1 200 | (en) Proof | 0.11% | ||||||||||||
2018 | 14 000 000 | 8.70 ₽ | 8.70 ₽ | 8.70 ₽ | 26 ₽ | 9% | |||||||||
2018 | 15 000 | 44 ₽ | (en) BU set (Rhodes) | 1.4% | |||||||||||
2018 | 2 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
2019 | 24 000 000 | 8.70 ₽ | 8.70 ₽ | 8.70 ₽ | 18 ₽ | 8% | |||||||||
2019 | 10 000 | 70 ₽ | (en) BU set (Samos) | 1.2% | |||||||||||
2019 | 1 500 | (en) Proof | 0.19% | ||||||||||||
2020 | 40 000 000 | 8.70 ₽ | 8.70 ₽ | 9.50 ₽ | 9.50 ₽ | 10% | |||||||||
2020 | 10 000 | 87 ₽ | (en) BU set (Lesbos) | 1.2% | |||||||||||
2021 | 10 000 | 87 ₽ | (en) BU set (Naxos) | 1.0% | |||||||||||
2022 | 7 500 | 87 ₽ | (en) BU set (Chios) | 0.9% | |||||||||||
2023 | 28 000 000 | 15 ₽ | 15 ₽ | 29 ₽ | 4% | ||||||||||
2023 | 7 500 | 87 ₽ | (en) BU | 0.8% | |||||||||||
2024 | 22 000 000 | 0.3% | |||||||||||||
2024 | 5 000 | 170 ₽ | (en) BU set (Olympia) | 0.6% |
Значения в таблице выше выражены в RUB. Они основаны на оценках пользователей Numista и продажах, осуществленных на интернет-платформах. Они служат только для указания; они не предназначены для использования при покупке, продаже или обмене. Numista не покупает и не продает монеты или банкноты.
Частоты показывают процент пользователей Numista, владеющих монетой каждого года или разновидности, среди всех пользователей, владеющих данной монетой. Поскольку некоторые пользователи владеют несколькими разновидностями, результат может превышать 100%.
Пользователи этого сайта хотят обменять эту монету: akadotour, moneta29, katcha, mrddmr, cofon, Buschigel, Dmitry Artemov, gabilife79, DavidB, Cody404, solo, pedrobdfp, jdgarcia, sangriablanca, dica35, sywonder, EuTuna, Stalevar, Maxime1, walter73, zioberta, Fablu, franktomi, Pedro A. Nieto, mariocosta, PHIV37, HRNumis, Michele Trieste, Raminjaff, fortea54, Kuna, rapior, serdjod, jeannot64fr, alek.sk, Arvpoc, jvegario, Garik, GiannaReggio, Focus, azyza, Hizz-soGood, tontondynamite, habs83, dimdim80, mourinho, Jaume, pjrcavaco, greg_ya, Fisherman1959, Huevofrito…
» Смотрите подробную информацию о монетах, доступных для обмена