Эмитент |
Кипр
![]() |
---|---|
Правящий орган |
Republic (1960-настоящее время)
|
Тип | Стандартные монеты обращения |
Года | 2008-2024 |
Стоимость | 1 Euro 1 EUR = 90 RUB |
Валюта | Euro (2008-date) |
Состав | Биметалл: Медь-никель покрытие Никель центр в Никель-латунь кольце |
Масса | 7.5 g |
Диаметр | 23.25 mm |
Толщина | 2.33 mm |
Форма | Круглая |
Техника | Чеканка |
Ориентация | Медальная ориентация ↑↑ |
Выпущенные | 3 Декабря 2007 |
Номер | N# 2179 |
Ссылки | KM# 84![]() ![]() |
Крестообразный идол, относящийся к периоду энеолита (3 000 лет до н. э.), найденный в Помосе, деревне в районе Пафоса. Это характерный пример доисторического искусства на Кипре, отражающий древность и цивилизацию острова.
Надписи: Греческий, Латынь
Надпись:
ΚΥΠΡΟΣ KIBRIS
2018
Гравёры: Tatiana Sotiropoulou, Erik Maell
На реверсе монеты изображен либо Европейский Союз до его расширения 1 мая 2004 года, либо, начиная с 1 января 2007 года, географическое изображение Европы; также присутствует цифра 1 и надпись EURO.
Надпись: Латынь
Надпись: 1 EURO LL
Гравёр: Luc Luycx
Сегментированный камыш
© Cyrillius
Mint of Finland (Suomen Rahapaja), Vantaa, Финляндия (1988-настоящее время) | |
National Mint of the Bank of Greece (Νομισματοκοπείο - ΙΕΤΑ), Athens, Греция (1972-настоящее время) |
Пожалуйста, войдите в систему или создайте учетную запись, чтобы управлять своей коллекцией.
Дата | Тираж | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Частота | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не определено | |||||||||||||||
2008 | 28 070 000 | 90 ₽ | 90 ₽ | 90 ₽ | 90 ₽ | 90 ₽ | 150 ₽ | 160 ₽ | 87% | ||||||
2008 | 70 000 | 190 ₽ | (en) BU set, mint of Finland | 4% | |||||||||||
2009 | 3 985 000 | 90 ₽ | 90 ₽ | 90 ₽ | 180 ₽ | 12% | |||||||||
2009 | 15 000 | 310 ₽ | (en) BU set, mint of Finland | 1.1% | |||||||||||
2010 | 200 000 | 90 ₽ | 130 ₽ | 150 ₽ | 7% | ||||||||||
2011 | 190 000 | 90 ₽ | 120 ₽ | 130 ₽ | 6% | ||||||||||
2011 | 10 000 | 360 ₽ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 1.1% | |||||||||||
2012 | 1 000 000 | 90 ₽ | 210 ₽ | 210 ₽ | 6% | ||||||||||
2012 | 12 000 | 450 ₽ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0.9% | |||||||||||
2013 | 90 000 | 270 ₽ | 4% | ||||||||||||
2013 | 10 000 | 580 ₽ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0.9% | |||||||||||
2014 | 100 000 | 160 ₽ | 6% | ||||||||||||
2014 | 7 000 | 400 ₽ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 1.0% | |||||||||||
2015 | 100 000 | 180 ₽ | 180 ₽ | 180 ₽ | 5% | ||||||||||
2015 | 7 000 | 580 ₽ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0.9% | |||||||||||
2016 | 100 000 | 140 ₽ | 4% | ||||||||||||
2016 | 7 000 | 580 ₽ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0.8% | |||||||||||
2017 | 95 000 | 160 ₽ | 3% | ||||||||||||
2017 | 5 000 | 580 ₽ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0.7% | |||||||||||
2018 | 95 000 | 180 ₽ | 3% | ||||||||||||
2018 | 5 000 | 580 ₽ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0.7% | |||||||||||
2019 | 95 000 | 160 ₽ | 160 ₽ | 3% | |||||||||||
2019 | 5 000 | 620 ₽ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0.4% | |||||||||||
2020 | 95 000 | 180 ₽ | 180 ₽ | 3% | |||||||||||
2020 | 5 000 | 580 ₽ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0.4% | |||||||||||
2021 | 1 575 000 | 160 ₽ | 2% | ||||||||||||
2021 | 5 000 | 680 ₽ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0.4% | |||||||||||
2022 | 1 730 000 | 140 ₽ | 2% | ||||||||||||
2022 | 5 000 | 450 ₽ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0.4% | |||||||||||
2023 | 100 000 | 150 ₽ | 1.5% | ||||||||||||
2023 | 5 000 | 630 ₽ | (en) BU | 0.3% | |||||||||||
2024 | 100 000 | 180 ₽ | 1.5% | ||||||||||||
2024 | (en) BU | 0.3% |
Значения в таблице выше выражены в RUB. Они основаны на оценках пользователей Numista и продажах, осуществленных на интернет-платформах. Они служат только для указания; они не предназначены для использования при покупке, продаже или обмене. Numista не покупает и не продает монеты или банкноты.
Частоты показывают процент пользователей Numista, владеющих монетой каждого года или разновидности, среди всех пользователей, владеющих данной монетой. Поскольку некоторые пользователи владеют несколькими разновидностями, результат может превышать 100%.
Пользователи этого сайта хотят обменять эту монету: levshilo, ConNumista, CJPcc, JME.ENGELS, conligus, Germancoincollector, mishak, fjrortega_79, tomvanw, ToniM-Euros, Ljubomir222, cyprusalexander, PaulNumis, Akhetaton, Atunero, eRBe56, djbroth, manach, BURSTYNNUS, rivers7, afercot, pjrcavaco, l-ajaiste-21, michaelalain, yo69, alamir, zelito-200, seenavincent, walter73, francky, Stefan0205, JeChuisEuro, jvegario, Nico33370, Joao Costa, Cerlo0401, crimea62, flomaster71, Hajduj, gregory41, EuTuna, akadotour, inthenite, laprusse, Mäf, Meridio, TauTau, vega50, Raminjaff, Ramons78, rzeta…
» Смотрите подробную информацию о монетах, доступных для обмена