Эмитент |
Западно Африканские Штаты
![]() |
---|---|
Банк-эмитент | Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest |
Тип | Юбилейные монета обращения |
Года | 1981-2024 |
Стоимость | 10 Francs CFA 10 XOF = 1.40 RUB |
Валюта | CFA franc (1958-date) |
Состав | Алюминиевая бронза |
Масса | 4 g |
Диаметр | 23.5 mm |
Толщина | 1.57 mm |
Форма | Круглая |
Техника | Чеканка |
Ориентация | Монетная ориентация ↑↓ |
Номер | N# 1799 |
Ссылки | KM# 10![]() ![]() |
F.A.O.
Эмблема Центрального банка западноафриканских государств и номинал
Надпись: Латынь
Надпись:
BANQUE CENTRALE
10
FRANCS
ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST
Гравёры: Gabriel Bernard, Lucien Georges Bazor
Две женщины и ребенок качают воду с датой внизу
Надпись: Латынь
Надпись: 1997
Гравёр: A.G.M.M.
Простая
![]() |
Monnaie de Paris, Paris (and Pessac starting 1973), Франция (864-настоящее время) |
Пожалуйста, войдите в систему или создайте учетную запись, чтобы управлять своей коллекцией.
Дата | Тираж | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Частота | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не определено | |||||||||||||||
1981 | ![]() |
2 010 000 | 200 ₽ | 200 ₽ | 200 ₽ | 6% | |||||||||
1982 | 23 000 000 | 24 ₽ | 28 ₽ | 50 ₽ | 170 ₽ | 180 ₽ | 190 ₽ | 18% | |||||||
1983 | 6 000 000 | 46 ₽ | 4% | ||||||||||||
1984 | 10 000 000 | 46 ₽ | 4% | ||||||||||||
1985 | 5 000 000 | 18 ₽ | 46 ₽ | 5% | |||||||||||
1986 | 7 500 000 | 21 ₽ | 55 ₽ | 55 ₽ | 75 ₽ | 110 ₽ | 6% | ||||||||
1987 | 28 000 000 | 16 ₽ | 17 ₽ | 27 ₽ | 46 ₽ | 76 ₽ | 92 ₽ | 16% | |||||||
1989 | 40 500 000 | 32 ₽ | 37 ₽ | 46 ₽ | 73 ₽ | 160 ₽ | 14% | ||||||||
1990 | 18 000 000 | 21 ₽ | 27 ₽ | 91 ₽ | 91 ₽ | 110 ₽ | 9% | ||||||||
1991 | 13 010 000 | 18 ₽ | 34 ₽ | 100 ₽ | 7% | ||||||||||
1992 | 4 990 000 | 11 ₽ | 48 ₽ | 91 ₽ | 8% | ||||||||||
1993 | 4 400 000 | 1.8% | |||||||||||||
1994 | 11 000 000 | 4% | |||||||||||||
1995 | 12 500 000 | 27 ₽ | 92 ₽ | 170 ₽ | 6% | ||||||||||
1996 | 33 300 000 | 19 ₽ | 19 ₽ | 46 ₽ | 55 ₽ | 12% | |||||||||
1997 | 38 170 000 | 14 ₽ | 48 ₽ | 69 ₽ | 74 ₽ | 83 ₽ | 17% | ||||||||
1999 | 49 760 000 | 29 ₽ | 29 ₽ | 57 ₽ | 74 ₽ | 110 ₽ | 9% | ||||||||
2000 | 8 300 000 | 110 ₽ | 110 ₽ | 110 ₽ | 7% | ||||||||||
2001 | 8 000 000 | 3% | |||||||||||||
2002 | 28 000 000 | 45 ₽ | 74 ₽ | 92 ₽ | 110 ₽ | 11% | |||||||||
2003 | 5 000 000 | 1.6% | |||||||||||||
2004 | 8 000 000 | 79 ₽ | 79 ₽ | 85 ₽ | 92 ₽ | 6% | |||||||||
2005 | 46 ₽ | 4% | |||||||||||||
2006 | 92 ₽ | 3% | |||||||||||||
2007 | 1.0% | ||||||||||||||
2008 | 82 ₽ | 110 ₽ | 120 ₽ | 4% | |||||||||||
2009 | 49 ₽ | 120 ₽ | 5% | ||||||||||||
2010 | 92 ₽ | 3% | |||||||||||||
2011 | 3% | ||||||||||||||
2012 | 30 ₽ | 46 ₽ | 150 ₽ | 150 ₽ | 10% | ||||||||||
2013 | 150 ₽ | 3% | |||||||||||||
2014 | 87 ₽ | 1.4% | |||||||||||||
2015 | 150 ₽ | 2% | |||||||||||||
2016 | 0.9% | ||||||||||||||
2017 | 34 ₽ | 2% | |||||||||||||
2018 | 92 ₽ | 1.2% | |||||||||||||
2019 | 1.4% | ||||||||||||||
2020 | 1.4% | ||||||||||||||
2021 | 210 ₽ | 1.1% | |||||||||||||
2022 | 0.5% | ||||||||||||||
2023 | 0.3% | ||||||||||||||
2024 | 0.08% |
Значения в таблице выше выражены в RUB. Они основаны на оценках пользователей Numista и продажах, осуществленных на интернет-платформах. Они служат только для указания; они не предназначены для использования при покупке, продаже или обмене. Numista не покупает и не продает монеты или банкноты.
Частоты показывают процент пользователей Numista, владеющих монетой каждого года или разновидности, среди всех пользователей, владеющих данной монетой. Поскольку некоторые пользователи владеют несколькими разновидностями, результат может превышать 100%.
Пользователи этого сайта хотят обменять эту монету: jald1960, kommodore, oleg.im, yvon, hub61, mishak, Carlos Cerrato, Joe-breuille, jcdelier, Jérôme Thilly, Yves_P, brugra, jarka1456, Ranko, Bezio54, bafi2002, mexcoins, Cybertraque, SPINUMIS, Nefer, TONY28, MicheleTN, Yurek70, liege_numismatique, Viktorprucakov, scorpion36, aldengg73, Piwi, BeltramiP, Fablu, DNO 14, numis4, oynbcn, GJZZ, ATANAGIA, Javier5, l-ajaiste-21, roddy78, afercot, mesaleja, Edilan, Pierrelain28, holsten2er, zdravko, W.Z., Sphnode, lulu17, Matias Fernando, apoorav, char64, Hizz-soGood…
» Смотрите подробную информацию о монетах, доступных для обмена